問題
次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、冷凍能力、動力および成績係数などについて正しいものはどれか。
| イ. | 冷媒循環量は、ピストン押しのけ量、圧縮機の吸込み蒸気の比体積および体積効率との積である。 | ||
| ロ. | 圧縮機の冷凍能力は、冷媒循環量と、蒸発器入口と出口の比エンタルピーの差との積である。 | ||
| ハ. | 実際の圧縮機の駆動に必要な軸動力は、蒸気の圧縮に必要な圧縮動力と、機械的摩擦損失動力との和である。 | ||
| ニ. | 凝縮温度を一定として蒸発温度を低くすると、冷凍装置の成績係数は大きくなる。 |
| 1. | イ、ロ | ||
| 2. | ロ、ハ | ||
| 3. | ハ、ニ | ||
| 4. | イ、ロ、ニ | ||
| 5. | イ、ハ、ニ |
回答
正解は(2)